工事実績
2023年
2022/7~2023/6
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
㈲セイビ不動産 | 元請 | 助実団地造成工事 | 東広島市 | 2022-04 | 2022-07 |
西部建設事務所 | 元請 | 黒瀬川水系 神洗川 河川災害復旧工事(令和3年災害第90号) | 東広島市 | 2022-03 | 2022-10 |
西部農林水産事務所 | 元請 | 令和3年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 渓間工事No.3 | 東広島市 | 2022-04 | 2022-11 |
西部建設事務所 | 元請 | 上条1地区 急傾斜地崩壊対策工事(工事用道路撤去工) | 東広島市 | 2022-06 | 2022-12 |
東広島市 | 元請 | 令和4年度 幹線市道整備事業 助実12号線道路改良工事 | 東広島市 | 2022-06 | 2022-12 |
東広島市 | 元請 | 令和3年度 土木施設災害復旧事業高屋地区災害復旧工事(3-4) | 東広島市 | 2022-04 | 2023-02 |
中国地方整備局 | 元請 | 安芸津バイパス防地地区外整備工事 | 東広島市 | 2022-10 | 2023-02 |
東広島市 | 元請 | 令和4年度 消防水利整備事業 志和地区耐震性貯水槽整備工事 | 東広島市 | 2022-09 | 2023-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 沼田川水系 入野川 河川災害復旧工事(令和元年災害第70号) | 東広島市 | 2021-09 | 2023-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 沼田川水系 入野川 河川災害復旧工事(令和元年災害第71号,第72号) | 東広島市 | 2021-09 | 2023-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 沼田川水系 入野川 河川災害復旧工事(令和2年災180号) | 東広島市 | 2021-12 | 2023-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 沼田川水系 宇山川 河川災害復旧工事(令和2年災害第171号) | 東広島市 | 2022-05 | 2023-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 沼田川水系 宇山川 河川災害復旧工事(令和元年災害第74号)その2 | 東広島市 | 2022-03 | 2023-03 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 仮称)高屋東団地造成工事 | 東広島市 | 2022-08 | 2023-04 |
西部農林水産事務所 | 元請 | 令和4年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 渓間工事No.5 | 東広島市 | 2022-11 | 2023-06 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 福山沼隈線道路改良工事(R3-2工区)その2 | 東広島市 | 2022-03 | 2023-01 |
フジタ道路㈱広島支店 | 下請 | 安芸バイパス上瀬野地区第2舗装工事 | 東広島市 | 2022-07 | 2023-02 |
大成ロテック㈱ | 下請 | 旧広島市民球場跡地整備工事 | 東広島市 | 2023-02 | 2023-02 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 栗柄広谷線街路工事(R3-1工区)その2 | 東広島市 | 2022-02 | 2023-03 |
㈱伏光組 | 下請 | 令和3年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤工事 | 東広島市 | 2022-06 | 2023-03 |
㈱熊高組 | 下請 | 三篠川災害復旧助成工事(3-2工区) | 東広島市 | 2022-09 | 2023-3 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 小学校施設整備事業ほか川上小学校グランド造成工事 | 東広島市 | 2021-08 | 2023-05 |
2022年
2021/6~
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
東広島市 | 元請 | 志和地区災害復旧工事(2-8) | 東広島市 | 2020-09 | 2021-09 |
東広島市 | 元請 | 令和2年度 農業用施設災害復旧事業 志和地区災害復旧工事(2-13)その2 | 東広島市 | 2021-04 | 2022-03 |
東広島市 | 元請 | 志和地区災害復旧工事(2-17)その2 | 東広島市 | 2021-08 | 2022-03 |
東広島市 | 元請 | 令和2年度 土木施設災害復旧事業・農業用施設災害復旧事業 志和地区災害復旧工事(2-21)その2 | 東広島市 | 2021-06 | 2022-05 |
東広島市 | 元請 | 高屋地区災害復旧工事(2-4) | 東広島市 | 2020-08 | 2022-02 |
東広島市 | 元請 | 高屋地区災害復旧工事(2-21) | 東広島市 | 2021-07 | 2022-03 |
東広島市 | 元請 | 令和2年度 農業用施設災害復旧事業 橋梁災害復旧工事(農道大多田4号線) | 東広島市 | 2021-10 | 2022-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 二級河川沼田川水系入寺川河川災害復旧工事(平成30年災害第3746号)その2 | 東広島市 | 2021-04 | 2022-01 |
セイビ不動産 | 元請 | 高屋堀住宅団地造成工事 | 東広島市 | 2021-02 | 2021-10 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 二級河川 沼田川水系 萩原川 砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第3335号) | 東広島市 | 2021-10 | 2022-03 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 二級河川 沼田川水系 入野川 河川災害復旧工事(平成30年災害第3745号)その2 | 東広島市 | 2021-10 | 2022-03 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 二級河川 沼田川水系 入野川 河川災害復旧工事(平成30年災害第2742号)その2 | 東広島市 | 2021-12 | 2022-03 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | ゆめモール西条造成工事 | 東広島市 | 2021-05 | 2022-06 |
(有)ほりたに | 下請 | 中央工業八本松工場改修工事 | 東広島市 | 2021-08 | 2021-08 |
(株)熊野技建 | 下請 | 二級河川 二河川水系22外 砂防激甚災害対策特別緊急工事 | 東広島市 | 2021-05 | 2021-12 |
㈱伏光組 | 下請 | 太田川水系三篠川災害復旧助成工事(3-4工区) | 広島市安佐北区 | 2020-11 | 2021-08 |
㈱熊高組 | 下請 | 太田川水系三篠川災害復旧助成工事(3-2工区) | 広島市安佐北区 | 2020-11 | 2022-06 |
藤原メセナ㈱ | 下請 | 県営ほ場整備事業東高屋地区中筋工区区画整理4期工事 | 東広島市 | 2021-01 | 2021-12 |
㈱砂原組 | 下請 | 太田川水系三篠川災害復旧助成工事(4-1工区) | 広島市安佐北区 | 2020-10 | 2021-08 |
㈱砂原組 | 下請 | 大町7号砂防堰堤応急工事 | 広島市安佐南区 | 2021-09 | 2021-10 |
㈱砂原組 | 下請 | 令和2年度安芸バイパス上瀬野地区第6改良工事 | 広島市 | 2021-04 | 2022-06 |
㈱砂原組 | 下請 | 太田川八木地区外堤防強化工事 | 広島市安佐北区 | 2021-10 | 2022-06 |
2021年
2020/6~
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
東広島市 | 元請 | 志和地区災害復旧工事(2-14) | 東広島市 | 2020-10 | 2021-05 |
西部建設事務所 | 元請 | 西能良川河川災害復旧工事 | 東広島市 | 2020-10 | 2021-03 |
西部建設事務所 | 元請 | 二級河川沼田川水系入野川河川災害復旧工事(平成30年災害第2772号)その2 | 東広島市 | 2021-01 | 2021-06 |
西部建設事務所 | 元請 | 二級河川沼田川水系河川災害復旧工事(平成30年災害第572号)その2 | 東広島市 | 2021-01 | 2021-05 |
西部建設事務所 | 元請 | 二級河川沼田川水系萩原川砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第1876号) | 東広島市 | 2021-01 | 2021-07 |
西部建設事務所 | 元請 | 内川砂防設備災害復旧工事81号 | 東広島市 | 2021-01 | 2021-06 |
西部建設事務所 | 元請 | 内川砂防設備災害復旧工事186号 | 東広島市 | 2021-05 | 2021-07 |
西部建設事務所 | 元請 | 内川砂防設備災害復旧工事186号 | 東広島市 | 2021-05 | 2021-07 |
㈱砂原組 | 下請 | 安芸バイパス八本松IC第3改良工事 | 東広島市 | 2019-08 | 2020-03 |
㈱砂原組 | 下請 | 関川外河川災害復旧工事(1工区) | 広島市安佐北区 | 2020-11 | 2021-05 |
㈱砂原組 | 下請 | 関川外河川災害復旧工事(2工区) | 広島市安佐北区 | 2020-11 | 2021-05 |
㈱熊高組 | 下請 | 犬戻鳴山B地区渓間工事 | 広島市安佐南区 | 2019-05 | 2020-03 |
㈱熊高組 | 下請 | 太田川水系三篠川災害復旧助成工事(3-2工区) | 広島市安佐北区 | 2020-11 | 2022-06 |
㈱鴻治組 | 下請 | 東広島バイパス瀬野西IC第2改良工事 | 広島市安芸区 | 2020-09 | 2020-11 |
㈱鴻治組 | 下請 | 安芸バイパス上瀬野地区第3構造物工事 | 広島市安芸区 | 2020-06 | 2021-04 |
㈱伏光組 | 下請 | 天地川災害関連緊急砂防工事(2工区) | 安芸郡小屋浦町 | 2020-04 | 2020-11 |
㈱熊野技建 | 下請 | 二河川水系 二河川支川21外 砂防激甚災害対策特別緊急工事 | 安芸郡熊野町 | 2020-05 | 2021-02 |
セイビ不動産 | 下請 | 八本松飯田地区宅地造成工事 | 東広島市 | 2020-05 | 2020-11 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 賀茂川水系賀茂川支川7外災害関連緊急砂防工事 | 竹原市 | 2020-01 | 2021-03 |
2020年
2019/7~2020/6
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
㈱伏光組 | 下請 | 山田第1調整池耐震補強その他工事 | 広島市西区 | 2018-10 | 2020-06 |
㈱砂原組 | 下請 | 国道2号線中野東災害復旧工事 | 広島市安芸区 | 2018-12 | 2019-06 |
㈱伏光組 | 下請 | 国道2号31号瀬野南災害復旧工事 | 広島市安芸区 | 2018-12 | 2020-03 |
㈱伏光組 | 下請 | その他水系天地川災害関連緊急砂防工事 | 安芸郡小屋浦町 | 2019-01 | 2020-03 |
㈱熊高組 | 下請 | ファロスファーム㈱安芸高田農場建設工事 | 安芸高田市 | 2019-04 | 2019-12 |
㈱熊野技建 | 下請 | 二級河川瀬野川水系熊野川河川災害復旧工事 | 安芸郡熊野町 | 2019-04 | 2020-06 |
㈱熊野技建 | 下請 | 二河川支川21外災害関連緊急砂防工事 | 安芸郡熊野町 | 2019-05 | 2020-02 |
㈱熊高組 | 下請 | 高屋1災害復旧工事 | 東広島市高屋町 | 2019-06 | 2020-09 |
吉元建設㈱ | 下請 | フレスタ店舗修繕工事 | 広島市 | 2019-07 | 2020-06 |
㈱熊高組 | 下請 | 原山地区3工区区画整理工事追加工事 | 安芸高田市 | 2019-07 | 2019-08 |
㈱冨島建設 | 下請 | 本郷地区土地造成事業第(1期)土地造成工事 | 三原市本郷町 | 2019-07 | 2019-09 |
シンクコンストラクション㈱ | 下請 | 西条地区災害復旧工事(30-1) | 東広島市 | 2019-07 | 2020-01 |
井沢建設㈲ | 下請 | 冨吉邸敷地造成工事 | 東広島市 | 2019-07 | 2019-09 |
㈱丸岡産商 | 下請 | 大手町変圧器基礎修繕工事 | 広島市中区 | 2019-08 | 2019-08 |
分田工業㈱ | 下請 | 日建リース西条工場改修工事 | 東広島市 | 2019-10 | 2019-10 |
㈱砂原組 | 下請 | 関川外河川災害復旧工事 | 広島市安佐北区 | 2019-10 | 2020-06 |
㈲さなだ建設 | 下請 | 新来島ドック改修工事 | 広島市南区 | 2019-10 | 2020-06 |
㈱伏光組 | 下請 | 国道2号31号広島保守工事 | 広島市安芸区 | 2019-11 | 2019-12 |
㈱伏光組 | 下請 | 県立産業会館東展示館東側トイレ改修その他工事 | 広島市南区 | 2019-12 | 2020-01 |
内外エンジニアリング㈱ | 下請 | 御園宇地区下水試掘工事 | 東広島市 | 2019-10 | 2019-11 |
㈱熊野技建 | 下請 | 一般県道瀬野呉線道路改良工事 | 安芸郡熊野町 | 2020-01 | 2020-03 |
㈱熊野技建 | 下請 | 町道深原公園線橋梁下部工事 | 安芸郡熊野町 | 2020-01 | 2020-03 |
㈱中岡建設 | 下請 | 豊栄地区水路改修工事 | 東広島市 | 2020-03 | 2020-03 |
格正建設㈱ | 下請 | 矢口川河川災害復旧工事 | 広島市安佐北区 | 2020-06 | 2020-07 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 西条土与丸地区造成工事 | 東広島市 | 2019-07 | 2020-06 |
赤松様 | 元請 | 赤松様邸待受擁壁工事 | 東広島市 | 2019-07 | 2019-07 |
早瀬様 | 元請 | 早瀬様邸新築造成工事 | 東広島市 | 2019-10 | 2019-12 |
冨吉様 | 元請 | 冨吉邸敷地造成工事 | 東広島市 | 2019-07 | 2019-09 |
西部農林水産事務所 | 元請 | 県営ため池等整備事業吉原池地区舗装 | 東広島市 | 2019-10 | 2020-02 |
2019年
2018/7~2019/6
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
㈱熊野技建 | 下請 | 矢野安浦線道路改良工事 | 安芸郡熊野町 | 2017-05 | 2017-11 |
㈱伏光組 | 下請 | 安芸バイパス熊野川下部その2追加工事 | 広島市安芸区 | 2017-06 | 2018-03 |
㈱伏光組 | 下請 | 権現橋災害復旧工事 | 広島市安芸区 | 2018-07 | 2018-07 |
㈱伏光組 | 下請 | 瀬野川地区災害復旧工事 | 広島市安芸区 | 2018-07 | 2018-07 |
㈱砂原組 | 下請 | 中野東地区災害復旧工事 | 広島市安芸区 | 2018-07 | 2018-07 |
日本キリスト教団 | 下請 | 東広島教会フェンス工事 | 東広島市西条町 | 2018-07 | 2018-07 |
㈱丸岡産商 | 下請 | 鉄塔改修工事 | 東広島市西条町 | 2018-07 | 2018-07 |
前田道路㈱ | 下請 | 小谷17号線改良工事 | 東広島市高屋町 | 2018-07 | 2018-08 |
㈱伏光組 | 下請 | 小屋浦地区災害復旧工事 | 安芸郡坂町 | 2018-07 | 2018-08 |
㈱砂原組 | 下請 | 白木地区災害復旧工事 | 広島市安佐北区 | 2018-07 | 2018-08 |
分田工業㈱ | 下請 | 日建リース吉田工場伐採工事 | 安芸高田市 | 2018-08 | 2018-09 |
㈱熊野技建 | 下請 | 熊野地区災害復旧工事 | 安芸郡熊野町 | 2018-08 | 2018-09 |
㈱熊高組 | 下請 | 平成29年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 渓間工事 No.1 | 広島市安佐北区 | 2017-10 | 2018-10 |
㈱熊高組 | 下請 | 復旧治山事業渓間工事NO.2 | 広島市安佐北区 | 2018-01 | 2018-10 |
㈱伏光組 | 下請 | 八本松工業第2置場整地工事(その2)2期工事 | 東広島市八本松町 | 2018-10 | 2018-10 |
㈲ほりたに | 下請 | 田口地区造成工事 | 東広島市西条町 | 2018-09 | 2018-11 |
沼田建設㈱ | 下請 | 峠山(1)応急対策工事 | 広島市安芸区 | 2018-10 | 2018-12 |
沼田建設㈱ | 下請 | 並滝寺山応急対策工事 | 東広島市志和町 | 2018-10 | 2018-12 |
格正建設㈱ | 下請 | 海田地区災害復旧工事 | 安芸郡海田町 | 2018-11 | 2018-12 |
㈱熊野技建 | 下請 | 治山施設機能強化事業渓間工事No.108 | 広島市安芸区 | 2018-12 | 2019-02 |
㈲さなだ建設 | 下請 | 新来島ドック安芸津工場改修工事 | 東広島市安芸津町 | 2019-01 | 2019-02 |
㈱伏光組 | 下請 | 広島西部山系296渓流砂防堰堤工事 | 広島市安佐南区 | 2017-07 | 2019-03 |
㈱伏光組 | 下請 | 広島産業会館東館入り口ポーチ改修その他工事 | 広島市南区 | 2019-03 | 2019-03 |
㈱砂原組 | 下請 | 桐原川支川7砂防工事 | 広島市安佐北区 | 2018-08 | 2019-03 |
㈱冨島建設 | 下請 | 本郷地区土地造成事業第(1期)土地造成工事 | 三原市本郷町 | 2018-03 | 2019-05 |
吉元建設㈱ | 下請 | フレスタ店舗修繕工事 | 広島市 | 2018-07 | 2019-06 |
㈱香椎造園 | 下請 | 香椎造園関係工事 | 東広島市 | 2019-01 | 2019-06 |
㈱熊高組 | 下請 | 県営経営体育成基盤整備事業 原山地区 3工区区画整理工事 | 安芸高田市高宮町 | 2018-03 | 2019-08 |
㈱熊野技建 | 下請 | 広島豊平線才の本工区道路改良工事 | 広島市安佐南区 | 2018-10 | 2019-12 |
㈱ソルコム | 下請 | 広島本郷舟木支障移転工事 | 三原市本郷町 | 2018-09 | 2019-06 |
菅原尚隆 | 元請 | 菅原邸先行工事 | 東広島市 | 2017-10 | 2018-11 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | (仮)高屋堀団地造成 | 東広島市 | 2017-04 | 2018-03 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 日本キリスト教団駐車場整備工事 | 東広島市 | 2018-06 | 2018-07 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 八本松飯田7丁目造成工事 | 東広島市 | 2018-09 | 2019-04 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 白市地区造成工事 | 東広島市 | 2018-12 | 2019-04 |
東広島市 | 元請 | ネオポリス地区舗装修繕工事 | 東広島市 | 2018-11 | 2018-12 |
2018年
2017/7~2018/6
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 工事場所のある 市区町村名 | 着工年月 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
沼田建設㈱ | 下請 | 一級河川太田川水系根谷川支川70通常砂防工事 | 広島市安佐北区可部 | 2016-10 | 2017-03 |
㈱熊高組 | 下請 | 平成28年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 渓間工事 No.11 | 広島市安佐北区可部 | 2016-11 | 2017-02 |
㈱熊高組 | 下請 | 県営経営体育成基盤整備事業 原山地区 区画整理付帯工事 | 安芸高田市 | 2017-02 | 2017-07 |
㈱伏光組 | 下請 | 国道31号坂地区災害 | 広島市安芸区坂 | 2017-05 | 2017-08 |
㈱伏光組 | 下請 | 広島港吉島護岸改修 | 広島市中区吉島 | 2017-05 | 2018-01 |
大成ロテック㈱ | 下請 | 府中中学校校舎耐震化工事 | 安芸郡府中町 | 2017-06 | 2017-09 |
沼田建設㈱ | 下請 | 高松山A-1地区渓間工事 | 広島市安佐北区可部 | 2017-06 | 2018-03 |
吉元建設㈱ | 下請 | フレスタ店舗修繕工事 | 広島市他 | 2017-06 | 2018-06 |
㈱熊野技建 | 下請 | 渓間工事No.9 | 広島市安芸区瀬野 | 2017-08 | 2017-02 |
㈱熊高組 | 下請 | 太田川学園第2駐車場整備工事 | 広島市安佐南区伴 | 2017-08 | 2017-09 |
㈱熊野技建 | 下請 | 一般県道瀬野呉線道路改良工事 | 安芸郡熊野町 | 2017-09 | 2018-02 |
㈲さなだ建設 | 下請 | 新来島宇品ドック岸壁配管ピット敷設工事 | 広島市南区 | 2017-12 | 2017-12 |
国土技建株式会社 | 下請 | 龍王小学校舗装工事 | 東広島市西条町 | 2017-12 | 2018-03 |
㈱熊野技建 | 下請 | 熊野町交流広場整備工事 | 安芸郡熊野町 | 2018-03 | 2018-03 |
㈱ソルコム | 下請 | 本郷支障移転工事 | 三原市本郷町 | 2018-05 | 2018-05 |
㈲ほりたに | 下請 | 中央工業レール基礎工事 | 東広島市八本松町 | 2018-05 | 2018-06 |
住川渉 | 元請 | 甲田町耕地改良工事 | 安芸高田市甲田町 | 2017-10 | 2017-11 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 明戸岩団地造成工事 | 東広島市西条町 | 2017-10 | 2018-04 |
峰下亘 | 元請 | 新宮町外構工事 | 安芸郡熊野町 | 2018-01 | 2018-03 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 高屋堀地区解体工事 | 東広島市高屋町 | 2018-05 | 2018-05 |
㈲セイビ不動産 | 元請 | 西条東北町造成工事 | 東広島市西条町 | 2018-05 | 2018-06 |
2017年以前
施工中写真
注文者 | 元請又は 下請けの区分 | 工事名 | 着工年月 |
シンクコンストラクション(株) | 下請 | 栗柄広谷線街路工事(R3-1工区) | 2022-3 |
大規模なプロジェクトがありますか?
Address
〒739-2111
広島県東広島市高屋町高屋堀2085-1
TEL・FAX
TEL:082-437-5939
FAX:082-437-5940